首页 > 上市公司公告 > 金百泽:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

金百泽:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

日期:2021-08-02  金百泽其他公告   金百泽:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告-20210802.pdf

//正文核心内容

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):爱建证券有限责任公司

深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“金百泽”或“发行人”)首次公开发行 2,668 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]1871 号)。

发行人与保荐机构(主承销商)爱建证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 2,668 万股,本次发行价格为人民币 7.31 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数和加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 133.40 万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为 1,907.70 万
股,占本次发行数量的 71.50%;网上初始发行数量为 760.30 万股,占本次发行数量的 28.50%。根据《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 11,494.85828 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 20%(533.60 万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 1,374.10 万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为 1,293.90 万股,占本次发行总量的 48.50%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0148051258%,有效申购倍数为 6,754.41746 倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于 2021 年 8 月 2 日(T+2 日)
及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于 2021 年 8 月 2 日(T+2
日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保
其资金账户在 2021 年 8 月 2 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部
分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的 70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投
资者,其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理,限售比例为10%,若不足 1 股向上取整计算。限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战

略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次
发行不向战略投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第 144 号])》、《创业板首次
公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36 号)、《深圳证券交
易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484 号)、
《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020 年修订)》(深证上
[2020]483 号)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[2020]121 号)、
《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通
知》(中证协发[2020]112 号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申
购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有
效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于 2021 年 7 月 29 日(T 日)结束。经核查确
认,《发行公告》中披露了 426 家网下投资者管理的 8,800 个有效报价配售对象
全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为 7,739,780 万股。
(二)网下初步配售结果

根据《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网
下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了
初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象 有效申购股数 占网下有效申 初步配售数量 占网下发行 各类投资者
类型 (万股) 购数量比例 (股) 总量的比例 初步配售比例

A 类投资者 3,936,270 50.86% 962.0611 70.01% 0.02444093%

B 类投资者 27,280 0.35% 4.8081 0.35% 0.01762500%

C 类投资者 3,776,230 48.79% 407.2308 29.64% 0.01078405%

合计 7,739,780 100.00% 1,374.1000 100.00% -

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为数值保留至小数点后两位后四舍五
入所致。


其中,余股 3,587 股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的配售对象“同泰慧利混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):爱建证券有限责任公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号陆家嘴商务大厦 1 幢
32 楼

联系电话:021-32229888

联系人:何俣、曾辉、胡向春

发行人:深圳市金百泽电子科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):爱建证券有限责任公司
2021 年 8 月 2 日
(此页无正文,为《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页)

发行人:深圳市金百泽电子科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页)

保荐机构(主承销商):爱建证券有限责任公司
年 月 日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 初步配售获 类别
/万股 配股数/股

1 同泰基金管理有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 880 5,737 A

2 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基金 880 2,150 A

3 同泰基金管理有限公司 同泰竞争优势混合型证券投资基金 880 2,150 A

4 东方基金管理股份有限公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 880 2,150 A

5 东方基金管理股份有限公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 880 2,150 A

6 东方基金管理股份有限公司 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 880 2,150 A

7 东方基金管理股份有限公司 东方互联网嘉混合型证券投资基金 880 2,150 A

8 东方基金管理股份有限公司 东方主题精选混合型证券投资基金 880 2,150 A

9 东方基金管理股份有限公司 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

10 东方基金管理股份有限公司 东方创新科技混合型证券投资基金 880 2,150 A

11 东方基金管理股份有限公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

12 东方基金管理股份有限公司 东方核心动力混合型证券投资基金 880 2,150 A

13 东方基金管理股份有限公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

14 东方基金管理股份有限公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 880 2,150 A

15 东方基金管理股份有限公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

16 东方基金管理股份有限公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 880 2,150 A

17 东方基金管理股份有限公司 东方新价值混合型证券投资基金 880 2,150 A

18 东方基金管理股份有限公司 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

19 东方基金管理股份有限公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

20 东方基金管理股份有限公司 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 880 2,150 A

21 东方基金管理股份有限公司 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 880 2,150 A

22 东方基金管理股份有限公司 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

23 东方基金管理股份有限公司 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金 880 2,150 A

24 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 880 2,150 A

25 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 880 2,150 A

26 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 880 2,150 A

27 中国国际金融股份有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 880 2,150 A

28 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 880 2,150 A

29 中国国际金融股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 880 2,150 A

30 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 880 2,150 A

31 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 880 2,150 A

32 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 880 2,150 A

33 中国国际金融股份有限公司 中国广东核电集团有限公司企业年金计划中金组合 880 2,150 A

34 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 880 2,150 A

35 中国国际金融股份有限公司 建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合 880 2,150 A

36 中国国际金融股份有限公司 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 880 2,150 A

37 中国国际金融股份有限公司 建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合 880 2,150 A

38 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 880 2,150 A

39 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 880 2,150 A

40 中国国际金融股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 880 2,150 A

41 中国国际金融股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 880 2,150 A

42 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 880 2,150 A

43 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 880 2,150 A

44 中国国际金融股份有限公司 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 880 2,150 A

45 中国国际金融股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 880 2,150 A

46 中国国际金融股份有限公司 中国商用飞机有限责任公司企业年金计划 880 2,150 A

47 中国国际金融股份有限公司 中金金色年华绝对收益混合型养老金产品 880 2,150 A

48 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 880 2,150 A

49 中国国际金融股份有限公司 中国贵州茅台酒厂集团有限责任公司企业年金计划 880 2,150 A

50 中国国际金融股份有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 880 2,150 A

51 中国国际金融股份有限公司 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 880 2,150 A

52 中国国际金融股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 880 2,150 A

53 中国国际金融股份有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 880 2,150 A

54 中国国际金融股份有限公司 国家开发投资公司企业年金计划 880 2,150 A

55 中国国际金融股份有限公司 中金先锋对冲股票型养老金 880 2,150 A

56 中国国际金融股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金 880 2,150 A

57 中国国际金融股份有限公司 中金先利对冲股票型养老金产品 880 2,150 A

58 中国国际金融股份有限公司 中金丰和股票型养老金产品 880 2,150 A

59 中国国际金融股份有限公司 中金丰翼股票型养老金产品 880 2,150 A

60 中国国际金融股份有限公司 中金金鸿混合型养老金产品 880 2,150 A

61 中国国际金融股份有限公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 880 2,150 A

62 中国国际金融股份有限公司 中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划 880 2,150 A

63 中国国际金融股份有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 880 2,150 A


64 中国国际金融股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 880 2,150 A

65 中国国际金融股份有限公司 中金先锐指数增强股票型养老金产品 880 2,150 A

66 中国国际金融股份有限公司 中金丰泽股票专项型养老金产品 880 2,150 A

67 中国国际金融股份有限公司 中金金益混合型养老金产品 880 2,150 A

68 中国国际金融股份有限公司 广西壮族自治区1号职业年金计划 880 2,150 A

69 中国国际金融股份有限公司 广西壮族自治区2号职业年金计划 880 2,150 A

70 中国国际金融股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 880 2,150 A

71 中国国际金融股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划 880 2,150 A

72 中国国际金融股份有限公司 辽宁省伍号职业年金计划 880 2,150 A

73 中国国际金融股份有限公司 辽宁省陆号职业年金计划 880 2,150 A

74 中国国际金融股份有限公司 天津市壹号职业年金计划 880 2,150 A

75 中国国际金融股份有限公司 天津市叁号职业年金计划 880 2,150 A

76 中国国际金融股份有限公司 河北省捌号职业年金计划 880 2,150 A

77 中国国际金融股份有限公司 河北省玖号职业年金计划 880 2,150 A

78 中国国际金融股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 880 2,150 A

79 中国国际金融股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 880 2,150 A

80 中国国际金融股份有限公司 山西省肆号职业年金计划 880 2,150 A

81 中国国际金融股份有限公司 安徽省贰号职业年金计划 880 2,150 A

82 中国国际金融股份有限公司 安徽省叁号职业年金计划 880 2,150 A

83 中国国际金融股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 880 2,150 A

84 中国国际金融股份有限公司 江苏省肆号职业年金计划 880 2,150 A

85 中国国际金融股份有限公司 湖北省(壹号)职业年金计划 880 2,150 A

86 中国国际金融股份有限公司 湖北省(叁号)职业年金计划 880 2,150 A

87 中国国际金融股份有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划 880 2,150 A

88 中国国际金融股份有限公司 上海市肆号职业年金计划 880 2,150 A

89 中国国际金融股份有限公司 上海市伍号职业年金计划 880 2,150 A

90 中国国际金融股份有限公司 上海市陆号职业年金计划 880 2,150 A

91 中国国际金融股份有限公司 江西省贰号职业年金计划 880 2,150 A

92 中国国际金融股份有限公司 四川省叁号职业年金计划 880 2,150 A

93 中国国际金融股份有限公司 四川省伍号职业年金计划 880 2,150 A

94 中国国际金融股份有限公司 四川省拾号职业年金计划 880 2,150 A

95 中国国际金融股份有限公司 重庆市贰号职业年金计划 880 2,150 A

96 中国国际金融股份有限公司 重庆市陆号职业年金计划 880 2,150 A

97 中国国际金融股份有限公司 江西省叁号职业年金计划 880 2,150 A

98 中国国际金融股份有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 880 2,150 A

99 中国国际金融股份有限公司 吉林省肆号职业年金计划 880 2,150 A

100 中国国际金融股份有限公司 内蒙古自治区壹号职业年金计划 880 2,150 A

101 中国国际金融股份有限公司 内蒙古自治区柒号职业年金计划 880 2,150 A

102 中国国际金融股份有限公司 青海省贰号职业年金计划 880 2,150 A

103 中国国际金融股份有限公司 青海省陆号职业年金计划 880 2,150 A

104 中国国际金融股份有限公司 北京市(拾号)职业年金计划 880 2,150 A

105 中国国际金融股份有限公司 天津市贰号职业年金计划 880 2,150 A

106 中国国际金融股份有限公司 河南省壹号职业年金计划 880 2,150 A

107 中国国际金融股份有限公司 河南省叁号职业年金计划 880 2,150 A

108 中国国际金融股份有限公司 江苏省贰号职业年金计划 880 2,150 A

109 中国国际金融股份有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划 880 2,150 A

110 中国国际金融股份有限公司 云南省叁号职业年金计划 880 2,150 A

111 中国国际金融股份有限公司 云南省陆号职业年金计划 880 2,150 A

112 中国国际金融股份有限公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 880 2,150 A

113 中国国际金融股份有限公司 福建省捌号职业年金计划 880 2,150 A

114 中国国际金融股份有限公司 陕西省(贰号)职业年金计划 880 2,150 A

115 中国国际金融股份有限公司 陕西省(叁号)职业年金计划 880 2,150 A

116 中国国际金融股份有限公司 陕西省(陆号)职业年金计划 880 2,150 A

117 中国国际金融股份有限公司 上海市壹号职业年金计划 880 2,150 A

118 中国国际金融股份有限公司 中金丰享股票型养老金产品 880 2,150 A

119 中国国际金融股份有限公司 中金丰源股票型养老金产品 880 2,150 A

120 中国国际金融股份有限公司 广东省壹号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

121 中国国际金融股份有限公司 广东省贰号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

122 中国国际金融股份有限公司 广东省伍号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

123 中国国际金融股份有限公司 广东省捌号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

124 中国国际金融股份有限公司 广东省玖号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

125 中国国际金融股份有限公司 黑龙江省柒号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

126 中国国际金融股份有限公司 黑龙江省捌号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

127 中国国际金融股份有限公司 黑龙江省拾壹号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

128 中国国际金融股份有限公司 贵州省玖号职业年金计划 880 2,150 A

129 中国国际金融股份有限公司 中国建材集团有限公司企业年金计划中金组合 880 2,150 A


130 中国国际金融股份有限公司 浙江省叁号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

131 中国国际金融股份有限公司 浙江省柒号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

132 中国国际金融股份有限公司 浙江省壹拾壹号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

133 中国国际金融股份有限公司 浙江省壹拾贰号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

134 中国国际金融股份有限公司 浙江省玖号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

135 中国国际金融股份有限公司 中金丰达股票型养老金产品 880 2,150 A

136 中国国际金融股份有限公司 海南省叁号职业年金计划中金组合 880 2,150 A

137 中国国际金融股份有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划中金组合 880 2,150 A

138 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司-社保基金1805组合 880 2,150 A

139 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 880 2,150 A

140 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 880 2,150 A

141 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 880 2,150 A

142 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 880 2,150 A

143 银华基金管理股份有限公司 银华优质增长混合型证券投资基金 880 2,150 A

144 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 880 2,150 A

145 银华基金管理股份有限公司 银华—道琼斯88精选证券投资基金 880 2,150 A

146 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 880 2,150 A

147 银华基金管理股份有限公司 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

148 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 880 2,150 A

149 银华基金管理股份有限公司 银华中小盘精选混合型证券投资基金 880 2,150 A

150 银华基金管理股份有限公司 银华消费主题混合型证券投资基金 880 2,150 A

151 银华基金管理股份有限公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 880 2,150 A

152 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 880 2,150 A

153 银华基金管理股份有限公司 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

154 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 880 2,150 A

155 银华基金管理股份有限公司 银华中国梦30股票型证券投资基金 880 2,150 A

156 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

157 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

158 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 880 2,150 A

159 银华基金管理股份有限公司 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 880 2,150 A

160 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

161 银华基金管理股份有限公司 银华乾利股票型养老金产品 880 2,150 A

162 银华基金管理股份有限公司 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 880 2,150 A

163 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 880 2,150 A

164 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 880 2,150 A

165 银华基金管理股份有限公司 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 880 2,150 A

166 银华基金管理股份有限公司 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 880 2,150 A

167 银华基金管理股份有限公司 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 880 2,150 A

168 银华基金管理股份有限公司 银华农业产业股票型发起式证券投资基金 880 2,150 A

169 银华基金管理股份有限公司 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金 880 2,150 A

170 银华基金管理股份有限公司 银华估值优势混合型证券投资基金 880 2,150 A

171 银华基金管理股份有限公司 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 880 2,150 A

172 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

173 银华基金管理股份有限公司 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 880 2,150 A

174 银华基金管理股份有限公司 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

175 银华基金管理股份有限公司 社保基金1105组合 880 2,150 A

176 银华基金管理股份有限公司 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

177 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 880 2,150 A

178 银华基金管理股份有限公司 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

179 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一二零六组合 880 2,150 A

180 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 880 2,150 A

181 银华基金管理股份有限公司 银华行业轮动混合型证券投资基金 880 2,150 A

182 银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票型证券投资基金 880 2,150 A

183 银华基金管理股份有限公司 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 880 2,150 A

184 银华基金管理股份有限公司 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 880 2,150 A

185 银华基金管理股份有限公司 银华兴盛股票型证券投资基金 880 2,150 A

186 银华基金管理股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 880 2,150 A

187 银华基金管理股份有限公司 银华泰利混合型养老金产品 880 2,150 A

188 银华基金管理股份有限公司 银华鼎利绝对收益股票型养老金产品 880 2,150 A

189 银华基金管理股份有限公司 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 880 2,150 A

190 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一六零六一组合 880 2,150 A

191 银华基金管理股份有限公司 银华科技创新混合型证券投资基金 880 2,150 A

192 银华基金管理股份有限公司 银华长丰混合型发起式证券投资基金 880 2,150 A

193 银华基金管理股份有限公司 银华丰享一年持有期混合型证券投资基金 880 2,150 A

194 银华基金管理股份有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划 880 2,150 A

195 银华基金管理股份有限公司 上海市壹号职业年金计划 880 2,150 A


196 银华基金管理股份有限公司 上海市贰号职业年金计划 880 2,150 A

197 银华基金管理股份有限公司 江苏省伍号职业年金计划 880 2,150 A

198 银华基金管理股份有限公司 江苏省捌号职业年金计划 880 2,150 A

199 银华基金管理股份有限公司 辽宁省贰号职业年金计划 880 2,150 A

200 银华基金管理股份有限公司 四川省壹号职业年金计划 880 2,150 A

201 银华基金管理股份有限公司 银华盛利混合型发起式证券投资基金 880 2,150 A

202 银华基金管理股份有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 880 2,150 A

203 银华基金管理股份有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 880 2,150 A

204 银华基金管理股份有限公司 湖北省(拾号)职业年金计划 880 2,150 A

205 银华基金管理股份有限公司 辽宁省肆号职业年金计划 880 2,150 A

206 银华基金管理股份有限公司 重庆市柒号职业年金计划 880 2,150 A

207 银华基金管理股份有限公司 河南省伍号职业年金计划 880 2,150 A

208 银华基金管理股份有限公司 河北省贰号职业年金计划 880 2,150 A

209 银华基金管理股份有限公司 河北省肆号职业年金计划 880 2,150 A

210 银华基金管理股份有限公司 四川省柒号职业年金计划 880 2,150 A

211 银华基金管理股份有限公司 山西省伍号职业年金计划 880 2,150 A

212 银华基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 880 2,150 A

213 银华基金管理股份有限公司 银华永利混合型养老金产品 880 2,150 A

214 银华基金管理股份有限公司 银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 880 2,150 A

215 银华基金管理股份有限公司 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 880 2,150 A

216 银华基金管理股份有限公司 银华蓄利股票型养老金产品 880 2,150 A

217 银华基金管理股份有限公司 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 880 2,150 A

218 银华基金管理股份有限公司 云南省肆号职业年金计划 880 2,150 A

219 银华基金管理股份有限公司 银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 880 2,150 A

220 银华基金管理股份有限公司 银华富利精选混合型证券投资基金 880 2,150 A

221 银华基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 880 2,150 A

222 银华基金管理股份有限公司 银华汇益一年持有期混合型证券投资基金 880 2,150 A

223 银华基金管理股份有限公司 银华深证100指数证券投资基金(LOF) 880 2,150 A

224 银华基金管理股份有限公司 银华多元机遇混合型证券投资基金 880 2,150 A

225 银华基金管理股份有限公司 广东省贰号职业年金计划 880 2,150 A

226 银华基金管理股份有限公司 广东省叁号职业年金计划 880 2,150 A

227 银华基金管理股份有限公司 广东省肆号职业年金计划 880 2,150 A

228 银华基金管理股份有限公司 广东省拾贰号职业年金计划 880 2,150 A

229 银华基金管理股份有限公司 银华品质消费股票型证券投资基金 880 2,150 A

230 银华基金管理股份有限公司 银华乐享混合型证券投资基金 880 2,150 A

231 银华基金管理股份有限公司 浙江省壹号职业年金计划 880 2,150 A

232 银华基金管理股份有限公司 浙江省贰号职业年金计划 880 2,150 A

233 银华基金管理股份有限公司 浙江省伍号职业年金计划 880 2,150 A

234 银华基金管理股份有限公司 浙江省柒号职业年金计划 880 2,150 A

235 银华基金管理股份有限公司 浙江省玖号职业年金计划 880 2,150 A

236 银华基金管理股份有限公司 银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 880 2,150 A

237 银华基金管理股份有限公司 银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 880 2,150 A

238 银华基金管理股份有限公司 银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 880 2,150 A

239 银华基金管理股份有限公司 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 880 2,150 A

