文件名称: | 东吴证券-银河电子-002519-2024年一季报点评:归母净利润同比大增49.70%,长期发展值得期待-240422 |
评 级: | 买入 |
作 者: | 苏立赞,许牧,高正泰 |
上传日期: | 2024-04-23 |
文件大小: | 511K |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|
2024-04-23苏立赞,许牧,高正泰511K3页公司研究
文件名称: | 东吴证券-银河电子-002519-2024年一季报点评:归母净利润同比大增49.70%,长期发展值得期待-240422 |
评 级: | 买入 |
作 者: | 苏立赞,许牧,高正泰 |
上传日期: | 2024-04-23 |
文件大小: | 511K |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|