文件名称: | 国泰君安-苏美达-600710-苏美达2024年半年度业绩快报点评:H1扣非增长16%,船舶等业务好于预期-240710 |
评 级: | 买入 |
作 者: | 刘越男,陈笑 |
上传日期: | 2024-07-10 |
文件大小: | 883K |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|
2024-07-10刘越男,陈笑883K3页公司研究
文件名称: | 国泰君安-苏美达-600710-苏美达2024年半年度业绩快报点评:H1扣非增长16%,船舶等业务好于预期-240710 |
评 级: | 买入 |
作 者: | 刘越男,陈笑 |
上传日期: | 2024-07-10 |
文件大小: | 883K |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|