文件名称: | 信达证券-房地产行业第37周周报:新房销售持续下滑,二手房成交环比正增-240917 |
评 级: | 持有 |
作 者: | 江宇辉 |
上传日期: | 2024-09-17 |
文件大小: | 1.3M |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|
文件名称: | 信达证券-房地产行业第37周周报:新房销售持续下滑,二手房成交环比正增-240917 |
评 级: | 持有 |
作 者: | 江宇辉 |
上传日期: | 2024-09-17 |
文件大小: | 1.3M |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|
上一篇:信达证券-汽车行业跟踪:看好9月起以旧换新政策带动零售进一步改善-240917
下一篇:华创证券-传媒行业周观察:AI产业趋势向上,OpenAI发布新模型o1,苹果推出AI手机iPhone16-240917