文件名称: | 华鑫证券-食品饮料行业周报:中秋反馈符合预期,动销同比表现承压-240917 |
评 级: | 增持 |
作 者: | 孙山山,肖燕南 |
上传日期: | 2024-09-17 |
文件大小: | 871K |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|
2024-09-17孙山山,肖燕南871K19页行业研究
文件名称: | 华鑫证券-食品饮料行业周报:中秋反馈符合预期,动销同比表现承压-240917 |
评 级: | 增持 |
作 者: | 孙山山,肖燕南 |
上传日期: | 2024-09-17 |
文件大小: | 871K |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|