| 文件名称: | 东吴证券-苏试试验-300416-2025年业绩预告点评:归母净利润同比+7%~16%符合预期,关注航天、半导体等高端赛道-260124 |
| 评 级: | 增持 |
| 作 者: | 周尔双,韦译捷 |
| 上传日期: | 2026-01-24 |
| 文件大小: | 481 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|
2026-01-24周尔双,韦译捷481 KB3页其他报告
| 文件名称: | 东吴证券-苏试试验-300416-2025年业绩预告点评:归母净利润同比+7%~16%符合预期,关注航天、半导体等高端赛道-260124 |
| 评 级: | 增持 |
| 作 者: | 周尔双,韦译捷 |
| 上传日期: | 2026-01-24 |
| 文件大小: | 481 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|