| 文件名称: | 中银证券-房地产行业周报:房地产行业第7周周报(2026年2月7日-2026年2月13日)新房、二手房成交环比降幅扩大、同比由正转负;重庆推出地产新政稳定房地产市场新房成交面积环比降幅扩大、同比由正转 |
| 评 级: | 增持 |
| 作 者: | 夏亦丰,许佳璐 |
| 上传日期: | 2026-02-16 |
| 文件大小: | 1325 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|
2026-02-16夏亦丰,许佳璐1325 KB23页其他报告
| 文件名称: | 中银证券-房地产行业周报:房地产行业第7周周报(2026年2月7日-2026年2月13日)新房、二手房成交环比降幅扩大、同比由正转负;重庆推出地产新政稳定房地产市场新房成交面积环比降幅扩大、同比由正转 |
| 评 级: | 增持 |
| 作 者: | 夏亦丰,许佳璐 |
| 上传日期: | 2026-02-16 |
| 文件大小: | 1325 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|